最新厦门到永春县长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 永春县 | 中型高一 | 17:40 | 157 km | 109元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 永春下洋 | 中型高一Z | 14:00 | 214 km | 不详 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 永春一都 | 中型高二Z | 13:30 | 205 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 7:30 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 8:00 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 8:40 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 9:25 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 10:00 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 10:30 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 11:00 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 12:15 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 13:35 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 15:10 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 15:15 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 15:35 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 16:05 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 17:05 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 17:30 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 18:00 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春县 | 闽南快运,中型高一 | 18:2518:30 | 166 km | 77元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春下洋 | 中型高一 | 14:15 | 214 km | 不详 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 永春一都 | 中型高二 | 13:45 | 205 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 6:20 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 7:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 8:10 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 8:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 9:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 10:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 10:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 11:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 11:35 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 13:05 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 14:05 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 14:40 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 15:05 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 16:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 17:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 17:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 18:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 永春 | 闽南快运 | 18:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 7:20 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 7:50 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 8:30 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 9:50 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 10:20 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 10:50 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 13:25 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 15:00 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 15:25 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 17:20 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 17:50 | 166 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 永春县 | 闽南快运 | 18:20 | 166 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供厦门到永春县汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、厦门到永春县汽车时刻表查询网址:http://qiche.hbdx-kdyy.com/shikebiao16183/
3、乘坐厦门到永春县长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;