日照客运站时刻表查询
日照客运站电话出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
日照 | 抚松 | 卧铺5 | (农历3.6.9发车),13:30 | 无 | 129元 |
日照 | 临沂 | 普客4 | 05:20,05:40,06:00,06:30,06:45,07:00,07... | 无 | 120元 |
日照 | 聊城 | 普客22 | 05:40 | 无 | 87元 |
日照 | 青岛 | 中级中 | 05:40,07:00,07:20,07:40,08:00,08:40,09... | 173 km | 58元 |
日照 | 济南 | 中级中1 | 05:40,06:00(隔日),06:30,07:00,07:30,07... | 472 km | 189元 |
日照 | 龙口 | 依维柯19 | 06:00,15:00 | 300 km | 117元 |
日照 | 南京 | 普客51 | 06:00 | 472 km | 65元 |
日照 | 徐州 | 普客52 | 06:15 | 311 km | 197元 |
日照 | 淄博 | 依维柯17 | 06:20,08:00,09:00,12:20,13:20,14:40 | 242 km | 41元 |
日照 | 烟台 | 依维柯15 | 06:20,07:10,07:30,08:10,10:40,13:20,14... | 无 | 31元 |
日照 | 新浦 | 依维柯13 | 06:20,07:00,07:40,08:20,09:30,10:20,11... | 无 | 26元 |
日照 | 潍坊 | 普客6 | 06:30,08:00,09:00,09:40,12:00,12:20,12... | 无 | 193元 |
日照 | 济宁 | 普客49 | 06:30 | 无 | 82元 |
日照 | 扬州 | 普客48 | 06:40 | 无 | 118元 |
日照 | 龙须岛 | 普客36 | 06:40 | 无 | 187元 |
日照 | 莱州 | 普客41 | 06:40 | 无 | 177元 |
日照 | 滨州 | 普客33 | 07:00 | 无 | 167元 |
日照 | 泰安 | 普客26 | 07:00 | 无 | 34元 |
日照 | 乳山 | 普客45 | 07:00 | 无 | 88元 |
日照 | 诸城 | 普客55 | 07:00,07:50,08:30,09:20,10:00,10:30,11... | 无 | 116元 |
日照 | 孤岛 | 普客34 | 07:10 | 无 | 110元 |
日照长途汽车站时刻表 | |||||
日照 | 博山 | 普客24 | 07:20 | 无 | 73元 |
日照 | 高密 | 普客15 | 07:20,13:40 | 无 | 62元 |
日照 | 费县 | 普客21 | 07:20,14:00 | 无 | 87元 |
日照 | 寿光市 | 普客16 | 09:50,13:00 | 无 | 162元 |
日照 | 黄县 | 普客25 | 07:30 | 无 | 59元 |
日照 | 荣城 | 普客50 | 07:40 | 无 | 137元 |
日照 | 蒙阴 | 普客17 | 07:40,14:00 | 无 | 83元 |
日照 | 郯城 | 普客31 | 07:45 | 无 | 87元 |
日照 | 莱芜 | 依维柯25 | 07:50,12:20 | 无 | 177元 |
日照 | 上海 | 大宇7 | 7:20,08:00,10:40,12:20,13:40,17:00 | 688 km | 149元 |
日照 | 连云港 | 普客39 | 08:00 | 无 | 140元 |
日照 | 枣庄 | 依维柯20 | 08:00,13:40 | 无 | 79元 |
日照 | 胶州 | 普客30 | 08:10,10:00,11:20 | 无 | 23元 |
日照 | 沂南 | 普客54 | 08:20,09:20,11:20,12:40 | 无 | 104元 |
日照 | 威海 | 依维柯27 | 08:20 | 无 | 167元 |
日照 | 平度 | 普客29 | 08:30,13:00,14:00 | 无 | 184元 |
日照 | 滕州 | 普客43 | 08:30 | 无 | 183元 |
日照 | 东营 | 普客44 | 08:40 | 无 | 182元 |
日照 | 新泰 | 普客14 | 08:40,14:40 | 无 | 184元 |
日照 | 蓬莱 | 普客46 | 08:40 | 无 | 112元 |
日照长途汽车站时刻表 | |||||
日照 | 临沭 | 普客18 | 08:45,14:10 | 无 | 26元 |
日照 | 淮阴 | 普客42 | 09:00 | 无 | 117元 |
日照 | 牟平 | 普客37 | 09:00 | 无 | 62元 |
日照 | 沂水 | 普客27 | 09:30,10:40,13:10 | 无 | 178元 |
日照 | 温州 | 卧铺9 | 09:40(隔日) | 无 | 79元 |
日照 | 莒县 | 普客47 | 10-20分钟一班,各站点均流水发车 | 无 | 167元 |
日照 | 莱阳 | 依维柯21 | 11:20,12:40 | 无 | 64元 |
日照 | 苏州 | 卧铺10 | 11:20 | 无 | 145元 |
日照 | 天津 | 卧铺1 | 12:00(隔日) | 无 | 172元 |
日照 | 舟山 | 卧铺4 | 12:00(隔日) | 976 km | 117元 |
日照 | 郑州 | 卧铺7 | 12:30 | 664 km | 130元 |
日照 | 莱西 | 普客23 | 12:30 | 无 | 35元 |
日照 | 北京 | 卧铺3 | 13:00 | 无 | 126元 |
日照 | 昌邑 | 依维柯23 | 13:00 | 无 | 25元 |
日照 | 沂源 | 普客19 | 13:40 | 无 | 70元 |
日照 | 栖霞 | 依维柯26 | 13:40 | 无 | 182元 |
日照 | 招远 | 普客32 | 14:30 | 无 | 161元 |
日照 | 莒南 | 普客38 | 14:40 | 无 | 65元 |
日照 | 常熟 | 卧铺8 | 14:40 | 无 | 62元 |
日照 | 黄岛 | 普客3 | 流水发车,上午30分钟一班,下午15分钟一班 | 无 | 186元 |
日照长途汽车站时刻表 |